
Air Purification Box
ICX partners have selected air purifier boxes for particulate matter and odor filtration in fresh air systems and HVAC equipment. Their compact and efficient modular design facilitates integrated installation, making them ideal for improving air quality and widely used in healthcare, residential, and office environments.
Brand
Product Size L*W*H
Connection Size
Filtration Efficiency
Initial Resistance
Filter Class
Product
| Image | Brand | Title | Filter Class | Appliance volume | Initial Resistance | Filtration Efficiency | Connection Size | Product Size L*W*H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICX | K-BX2.25A BX Series | G4/F7+H11 | 300-350 Pa | 0.95 | Air Inlet:580x490mm Air Outlet:580x490mm | 706x670x553 mm | ||
| ICX | K-BX2.5A BX Series | G4/F7+H11 | 350-400 Pa | 0.95 | Air Inlet:630x530mm Air Outlet:630x530mm | 756x670x593 mm | ||
| ICX | K-BX2.8A BX Series | G4/F7+H11 | 400-450 Pa | 0.95 | Air Inlet:650x590mm Air Outlet:650x590mm | 776x670x653 mm | ||
| ICX | K-BX3.0A BX Series | G4/F7+H11 | 450-500 Pa | 0.95 | Air Inlet:670x620mm Air Outlet:670x620mm | 796x670x683 mm | ||
| ICX | K-BX3.15A BX Series | G4/F7+H11 | 500-550 Pa | 0.95 | Air Inlet:710x660mm Air Outlet:710x660mm | 836x670x723 mm | ||
| ICX | K-BX3.55A BX Series | G4/F7+H11 | 600-650 Pa | 0.95 | Air Inlet:770x720mm Air Outlet:770x720mm | 896x670x783 mm | ||
| ICX | K-FX10 FX Series | G4+Deodorization+H11 | 30-70 Pa | 0.95 | ∅100 mm | 400x369x213 mm | ||
| ICX | K-FX15 FX Series | G4+Deodorization+H11 | 30-70 Pa | 0.95 | ∅150 mm | 400x369x213 mm | ||
| ICX | K-FX20 FX Series | G4+Deodorization+H11 | 100-120 Pa | 0.95 | ∅200 mm | 433x396x263 mm | ||
| ICX | K-FX25 FX Series | G4+Deodorization+H11 | 150-180 Pa | 0.95 | ∅250 mm | 449x403x300 mm |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文
