
Dehumidifier
When it comes to humidity control, ICX partners with global brands to offer a wide range of dehumidifiers for residential, commercial, and industrial environments. Whether preventing mold growth or improving air comfort, our partner products are professionally screened for reliable performance, energy efficiency, and environmental friendliness.
Brand
Drain Outlet Size
Fresh Air Volume
Rated Voltage
Product Size L*W*H
Product
| Image | Brand | Title | Product Size L*W*H | Power | Rated Voltage | Noise | Total Circulating Air Volume | Fresh Air Volume | Dehumidification Capacity | External Residual Pressure | Indoor Air Outlet/ Inlet | Drain Outlet Size | Residential Applicable Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICX | K-FP250H Dehumidifier | 755×420×300 mm | 0.52 kw | 220 V | 36 dB | 250 m³/h | 0-120 m³/h | 26 L/D | 80 Pa | ∅100 mm | 1/2 Male Thread | 30-90 ㎡ | |
| ICX | K-FP350H Dehumidifier | 755×420×300 mm | 0.65 kw | 220 V | 40 dB | 350 m³/h | 0-160 m³/h | 38 L/D | 90 Pa | ∅150 mm | 1/2 Male Thread | 90-120 ㎡ | |
| ICX | K-FP500H Dehumidifier | 755×420×300 mm | 0.8 kw | 220 V | 42 dB | 500 m³/h | 0-220 m³/h | 58 L/D | 100 Pa | ∅150 mm | 1/2 Male Thread | 120-160 ㎡ | |
| ICX | K-FP800H Dehumidifier | 935×800×300 mm | 1.1 kw | 220 V | 48 dB | 800 m³/h | 0-380 m³/h | 90 L/D | 120 Pa | ∅200 mm | 1/2 Male Thread | 160-220 ㎡ | |
| ICX | K-FP1000H Dehumidifier | 1135×800×300 mm | 1.6 kw | 220 V | 50 dB | 1000 m³/h | 0-450 m³/h | 120 L/D | 150 Pa | ∅200 mm | 1/2 Male Thread | 220-300 ㎡ | |
| ICX | K-FE250H Dehumidifier | 1100×680×300 mm | 0.65 kw | 220 V | 38 dB | 250 m³/h | 120-200 m³/h | 26 L/D | 80 Pa | ∅100 mm | 68-75 mm | 30-90 ㎡ | |
| ICX | K-FE350H Dehumidifier | 1100×680×300 mm | 0.8 kw | 220 V | 42 dB | 350 m³/h | 160-300 m³/h | 38 L/D | 90 Pa | ∅150 mm | 65-72 mm | 90-120 ㎡ | |
| ICX | K-FE500H Dehumidifier | 1100×680×300 mm | 0.9 kw | 220 V | 45 dB | 500 m³/h | 220-450 m³/h | 58 L/D | 100 Pa | ∅150 mm | 65-70 mm | 120-160 ㎡ | |
| ICX | K-FE800H Dehumidifier | 1450×1000×350 mm | 1.2 kw | 220 V | 50 dB | 800 m³/h | 380-700 m³/h | 90 L/D | 120 Pa | ∅200 mm | 65-72 mm | 160-220 ㎡ | |
| ICX | K-FE1000H Dehumidifier | 1600×1000×350 mm | 1.7 kw | 220 V | 52 dB | 1000 m³/h | 450-900 m³/h | 120 L/D | 150 Pa | ∅200 mm | 65-70 mm | 220-300 ㎡ |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文
