
Energy Meter
The energy meter is the core equipment for electricity measurement. As an electrical product partner, ICX provides multiple types of products such as smart energy meters and mechanical energy meters, covering the electricity metering needs of residential, commercial and industrial scenarios, supporting remote meter reading, data monitoring and other functions, and facilitating intelligent energy management.
Accuracy Level
Current Specifications
Opening Size
Number Of Phases
Dimensions
- Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 10 (40) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 10 (40) A, active level 2, single phase
- Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 10 (60) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 15 (60) A, active level 2, single phase
- Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 2.5 (10) A, active level 2, single phase
- Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 20 (80) A, active level 2, single phase
- Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 5 (20) A, active level 2, single phase
- Overall dimensions: 106*59.5*150mm, electronic, opening dimensions: 94*130mm, 220V, 2.5 (10) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions: 106*59.5*150mm, electronic, opening dimensions: 94*130mm, 220V, 30 (100) A, active level 2, single phase
- Overall dimensions: 106*59.5*150mm, electronic, opening size: 94*130mm, 220V, 30 (100) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 10 (60) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 15 (60) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 20 (80) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 5 (20) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 5 (30) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions: 144*72*228mm, electronic, opening dimensions: 130*200mm, 220/380V, 1.5 (6) A, active level 1, level 2, three-phase
- Overall dimensions: 144*72*228mm, electronic, opening dimensions: 130*200mm, 220/380V, 10 (40) A, active level 1, level 2, three-phase
- Overall dimensions: 144*72*228mm, electronic, opening size: 130*200mm, 220/380V, 15 (60) A, active level 1, level 2, three-phase
- Overall dimensions: 144*72*228mm, electronic, opening size: 130*200mm, 220/380V, 20 (80) A, active level 1, level 2, three-phase
- Overall dimensions: 144*72*228mm, electronic, opening size: 130*200mm, 220/380V, 30 (100) A, active level 1, level 2, three-phase
- Overall dimensions: 144*72*228mm, electronic, opening size: 130*200mm, 220/380V, 5 (20) A, active level 1, level 2, three-phase
- Overall dimensions: 144*72*228mm, electronic, opening dimensions: 130*200mm, 220/380V, 3 (6) A, active level 1, level 2, three-phase
- Overall dimensions 146*72*218mm, electronic, opening size 130*200 (210) mm, 220/380V, 20 (80) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions: 146*72*218mm, electronic, opening size: 130*200 (210) mm, 220/380V, 15 (60) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions: 146*72*218mm, electronic, opening size: 130*200 (210) mm, 220/380V, 30 (100) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 146*72*218mm, electronic, opening size 130*200 (210) mm, 220/380V, 5 (20) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions: 146*72*218mm, electronic, opening size: 130*200 (210) mm, 220/380V, 10 (40) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 150*65*207mm, electronic, opening size 131*194 (206) mm, 220/380V, 1.5 (6) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 150*65*207mm, electronic, opening size 131*194 (206) mm, 220/380V, 20 (80) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 150*65*207mm, electronic, opening size 131*194 (206) mm, 220/380V, 3 (6) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 150*65*207mm, electronic, opening size 131*194 (206) mm, 220/380V, 30 (100) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions: 150*65*207mm, electronic, opening dimensions: 131*194 (206) mm, 57.7/100V, 1.5 (6) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions: 150*65*207mm, electronic, opening dimensions: 131*194 (206) mm, 57.7/100V, 3 (6) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 154*77*282mm, electronic, opening size 150*220mm, 220/380V, 10 (100) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 154*77*282mm, electronic, opening size 150*220mm, 220/380V, 3 (6) A, active level 1, three-phase
- Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 1.5-6A, active level 2, single phase
- Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 20 (80) A, active level 1, single phase
- Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 20-80A, active level 2, single phase
- Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 5-20A, active level 1, single phase
- Overall dimensions: 217.2*145.4*68.9mm, electronic, opening dimensions: 200*130mm, 380V, 1.5 (6) A, active level 1, level 2, reactive level 2, three-phase
- Overall dimensions: 217.2*145.4*68.9mm, electronic, opening size: 200*130mm, 220/380V, 1.5 (6) A, active level 1, level 2, three-phase
Product Type
Product
| Image | Brand | Title | Product Type | Dimensions | Number Of Phases | Opening Size | Voltage Specifications | Current Specifications | Accuracy Level | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENGEN | DDS686-4G(A7) 220V 20(80)A Class 2 New Energy Meter | Electronic | Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 20-80A, active level 2, single phase | Single Phase | 141*99mm | 220V | 20-80A | Meritorious Level 2 | DDS686 | |
| TENGEN | DTS256 3×220/380V 1.5(6)A Class 1 New LCD Infrared Watt-hour Meter | Electronic | Overall dimensions: 217.2*145.4*68.9mm, electronic, opening size: 200*130mm, 220/380V, 1.5 (6) A, active level 1, level 2, three-phase | Three-phase | 200*130mm | 220/380V | 1.5(6)A | Meritorious Level 1, Level 2 | DTS256 | |
| TENGEN | DDS686 220V 20(80)A Class 1 LCD Infrared 485 Energy Meter | Electronic | Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 20 (80) A, active level 1, single phase | Single Phase | 141*99mm | 220V | 20 (80) A | Meritorious Level 1 | DDS686 | |
| TENGEN | DTS(X)256 3X220/380V 1.5(6)A Class 1 New LCD Energy Meter | Electronic | Overall dimensions: 217.2*145.4*68.9mm, electronic, opening dimensions: 200*130mm, 380V, 1.5 (6) A, active level 1, level 2, reactive level 2, three-phase | Three-phase | 200*130mm | 380V | 1.5(6)A | Active power level 1, level 2, reactive power level 2 | DTS(X)256 | |
| TENGEN | DDS686-4G(A7) 220V 1.5(6)A Class 2 New Direct Energy Meter | Electronic | Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 1.5-6A, active level 2, single phase | Single Phase | 141*99mm | 220V | 1.5-6A | Meritorious Level 2 | DDS686 | |
| TENGEN | DDS686-4G(A7) 220V 5(20)A Class 1 New Energy Meter | Electronic | Overall dimensions 160*112*60mm, electronic, opening size 141*99mm, 220V, 5-20A, active level 1, single phase | Single Phase | 141*99mm | 220V | 5-20A | Meritorious Level 1 | DDS686 | |
| Delixi | DDS606 220V Class 1 2.5(10)A Energy Meter | Electronic | Overall dimensions: 106*59.5*150mm, electronic, opening dimensions: 94*130mm, 220V, 2.5 (10) A, active level 1, single phase | Single Phase | 94*130mm | 220V | 2.5 (10) A | Meritorious Level 1 | DDS606 | |
| Delixi | DDS606 220V 1st level 20(80)A LCD infrared 485 electric energy meter | Electronic | Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 20 (80) A, active level 1, single phase | Single Phase | 97*138(148)mm | 220V | 20 (80) A | Meritorious Level 1 | DDS606 | |
| Delixi | DDS606 220V 2-level 30(100)A energy meter | Electronic | Overall dimensions: 106*59.5*150mm, electronic, opening dimensions: 94*130mm, 220V, 30 (100) A, active level 2, single phase | Single Phase | 94*130mm | 220V | 30 (100) A | Meritorious Level 2 | DDS606 | |
| Delixi | DTS606 3×57.7/100V 1st level 3×1.5(6)A mutual inductance energy meter | Electronic | Overall dimensions: 150*65*207mm, electronic, opening dimensions: 131*194 (206) mm, 57.7/100V, 1.5 (6) A, active level 1, three-phase | Three-phase | 131*194(206)mm | 57.7/100V | 1.5(6)A | Meritorious Level 1 | DTS606 | |
| Delixi | DTS606 3X220/380V 1st level 3X30(100)A LCD energy meter | Electronic | Overall dimensions: 146*72*218mm, electronic, opening size: 130*200 (210) mm, 220/380V, 30 (100) A, active level 1, three-phase | Three-phase | 130*200(210)mm | 220/380V | 30 (100) A | Meritorious Level 1 | DTS606 | |
| Delixi | DTS606 3X220/380V 1st level 3X15(60)A LCD energy meter | Electronic | Overall dimensions: 146*72*218mm, electronic, opening size: 130*200 (210) mm, 220/380V, 15 (60) A, active level 1, three-phase | Three-phase | 130*200(210)mm | 220/380V | 15 (60) A | Meritorious Level 1 | DTS606 | |
| Delixi | DDS606 220V 2-level 15(60)A energy meter | Electronic | Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 15 (60) A, active level 2, single phase | Single Phase | 94*130mm | 220V | 15 (60) A | Meritorious Level 2 | DDS606 | |
| Delixi | DDS606 220V 1st level 30(100)A energy meter | Electronic | Overall dimensions: 106*59.5*150mm, electronic, opening size: 94*130mm, 220V, 30 (100) A, active level 1, single phase | Single Phase | 94*130mm | 220V | 30 (100) A | Meritorious Level 1 | DDS606 | |
| Delixi | DDS606 220V 1st level 10(60)A LCD infrared 485 electric energy meter | Electronic | Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 10 (60) A, active level 1, single phase | Single Phase | 97*138(148)mm | 220V | 10 (60) A | Meritorious Level 1 | DDS606 | |
| Delixi | DDS606 220V 1st level 10(40)A energy meter | Electronic | Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 10 (40) A, active level 1, single phase | Single Phase | 94*130mm | 220V | 10 (40) A | Meritorious Level 1 | DDS606 | |
| Delixi | DTS606 3X220/380V 1st level 3X15(60)A 485 energy meter | Electronic | Overall dimensions: 146*72*218mm, electronic, opening size: 130*200 (210) mm, 220/380V, 15 (60) A, active level 1, three-phase | Three-phase | 130*200(210)mm | 220/380V | 15 (60) A | Meritorious Level 1 | DTS606 | |
| Delixi | DDS606 220V 2-level 5(20)A energy meter | Electronic | Overall dimensions 106*59.5*150mm, electronic, opening size 94*130mm, 220V, 5 (20) A, active level 2, single phase | Single Phase | 94*130mm | 220V | 5 (20) A | Meritorious Level 2 | DDS606 | |
| Delixi | DDS606 220V Class 1 5(20)A LCD Infrared 485 Watt-hour Meter | Electronic | Overall dimensions 109*58*154mm, electronic, opening size 97*138 (148) mm, 220V, 5 (20) A, active level 1, single phase | Single Phase | 97*138(148)mm | 220V | 5 (20) A | Meritorious Level 1 | DDS606 | |
| Delixi | DTS606 3X220/380V 1st level 3X30(100)A 485 energy meter | Electronic | Overall dimensions: 146*72*218mm, electronic, opening size: 130*200 (210) mm, 220/380V, 30 (100) A, active level 1, three-phase | Three-phase | 130*200(210)mm | 220/380V | 30 (100) A | Meritorious Level 1 | DTS606 |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文











