SEAGATE
Results: 6
Brand
Power Consumption (Idle)
MTBF
Workload Rate Limit
Sector Format
Spindle Speed
Cache Size
Interface Speed
Interface Support
Form Factor
Product Category
Package Type
Operating Temperature Range
Product
| Image | Brand | Title | Package Type | Operating Temperature Range | Power Consumption (Idle) | MTBF | Workload Rate Limit | Sector Format | Recording Technology | Spindle Speed | Cache Size | Interface Speed | Interface Support | Form Factor | Storage Capacity | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAGATE | ST28000NM000C SEAGATE | Bulk/OEM | 10°C to 60°C | 6.7W | 2.5 Million Hours | 550TB/Year | 512e | CMR | 7200 RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | SATA III | 3.5 Inch | 28TB | Enterprise HDD | |
| SEAGATE | ST26000NM000C SEAGATE | Bulk/OEM | 10°C to 60°C | 6.7W | 2.5 Million Hours | 550TB/Year | 512e | CMR | 7200 RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | SATA III | 3.5 Inch | 26TB | Enterprise HDD | |
| SEAGATE | ST24000NM004H SEAGATE | Bulk/OEM | 10°C to 60°C | 6.7W | 2.5 Million Hours | 550TB/Year | 512e | HAMR | 7200 RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | SATA III | 3.5 Inch | 24TB | Enterprise HDD | |
| SEAGATE | ST24000NM000H SEAGATE | Bulk/OEM | 10°C to 60°C | 6.7W | 2.5 Million Hours | 550TB/Year | 512e | HAMR | 7200 RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | SATA III | 3.5 Inch | 24TB | Enterprise HDD | |
| SEAGATE | ST22000NM000C SEAGATE | Bulk/OEM | 10°C to 60°C | 6.7W | 2.5 Million Hours | 550TB/Year | 512e | CMR | 7200 RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | SATA III | 3.5 Inch | 22TB | Enterprise HDD | |
| SEAGATE | ST20000NM002C SEAGATE | Bulk/OEM | 10°C to 60°C | 6.7W | 2.5 Million Hours | 550TB/Year | 512e | CMR | 7200 RPM | 512MB | SATA 6Gb/s | SATA III | 3.5 Inch | 20TB | Enterprise HDD |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文