
MBS-AG
MBS AG is a leading global manufacturer of low-voltage transformers and measuring transducers, specializing in precise and reliable solutions for energy measurement and protection. Founded in 1977 in Sulzbach-Laufen near Stuttgart, the company has long served industries such as mechanical and plant engineering, regenerative power recovery, and shipbuilding. With 98% vertical integration and fully automated semi-finished metal and plastic production, all MBS products are manufactured exclusively in Germany to the highest quality standards. Backed by a broad product portfolio and expert personal advice, MBS offers ideal current transformers for any application. Committed to continuous innovation and market expansion, MBS AG actively forges new paths in measurement technology along the entire energy transmission chain. As a driver of progress in the field, MBS strives to advance measurement and protection technology, providing the perfect solution for customers worldwide.
Brand
Certifications
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-14
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-15
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-16
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-17
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-18
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-19
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-20
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-21
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-22
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-23
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-24
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-25
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-26
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-27
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-28
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-29
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-30
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-31
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-32
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-33
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-34
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-35
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-36
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-37
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-38
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-39
- CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-40
Customization Level
Power Range
Manufacturer
Product
| Image | Brand | Title | Product Type | Voltage Type | Manufacturer | Power Range | Customization Level | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS-AG | Communication modules M-Bus, KNX, Modbus, LAN-TCP/IP eVision, Wireless M Bus|Energy meters | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~360kVA | 16~360kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-14 | |
| MBS-AG | Single and three phase energy meters M1PRO/M3PRO|Energy meters | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~361kVA | 16~361kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-15 | |
| MBS-AG | Universal converter QE-485|Rogowski coil | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~362kVA | 16~362kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-16 | |
| MBS-AG | ROI Integrator|Rogowski coil | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~363kVA | 16~363kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-17 | |
| MBS-AG | FASK|Rogowski coil | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~364kVA | 16~364kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-18 | |
| MBS-AG | RCMB 70 differential current monitor, Type B/B+|Differential current transformers (RCM) | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~365kVA | 16~365kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-19 | |
| MBS-AG | DACT + ISC|Differential current transformers (RCM) | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~366kVA | 16~366kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-20 | |
| MBS-AG | Differential current transformer, Type A DACT|Differential current transformers (RCM) | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~367kVA | 16~367kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-21 | |
| MBS-AG | NMC for alternating current|Measuring transducer | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~368kVA | 16~368kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-22 | |
| MBS-AG | Universal current sensor CCT|Measuring transducer | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~369kVA | 16~369kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-23 | |
| MBS-AG | Measuring transducer EMBSIN|Measuring transducer | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~370kVA | 16~370kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-24 | |
| MBS-AG | Measuring transducer MU|Measuring transducer | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~371kVA | 16~371kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-25 | |
| MBS-AG | Measuring transducer SWMU|Measuring transducer | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~372kVA | 16~372kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-26 | |
| MBS-AG | Medium voltage insulators|Medium voltage transformers | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~373kVA | 16~373kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-27 | |
| MBS-AG | Medium voltage sensors VAP/VSP|Medium voltage transformers | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~374kVA | 16~374kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-28 | |
| MBS-AG | Cast resin transformer, solid and split core CTR/CTO|Medium voltage transformers | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~375kVA | 16~375kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-29 | |
| MBS-AG | Medium voltage transformer CTS/VTS|Medium voltage transformers | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~376kVA | 16~376kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-30 | |
| MBS-AG | Low-voltage voltage transformer VTLS/VTLD|Low-voltage voltage transformers | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~377kVA | 16~377kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-31 | |
| MBS-AG | Harmonics measurement XKBR/XKBU|Harmonics measurement | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~378kVA | 16~378kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-32 | |
| MBS-AG | Harmonics measurement XCTB|Harmonics measurement | Dry type low voltage transformer, Toroidal Variable Transformer , Inductor | Fixed output voltage / Continuously variable adjustable output voltage | MBS-MP (Designed & Made in Germany) | 1~379kVA | 16~379kVA | CE, UL, TUV, EN 61558-2-13, EN 61558-2-33 |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文

















