
Energy Recovery Ventilator
The energy recovery ventilator series promoted by ICX not only realizes indoor and outdoor air exchange, but also effectively recovers heat energy in the exhaust air, improving energy efficiency. It is widely used in green buildings and ventilation systems with high energy-saving requirements, taking into account both air quality and energy conservation and environmental protection.
Brand
Enthalpy Recovery Efficiency
- 0.65
- 0.66
- 0.67
- 0.7
- 1.7
- 2.7
- 3.7
- 4.7
- 5.7
- 6.7
- 7.7
- 8.7
- Refrigeration:50.5% Heating:63.4%
- Refrigeration:50.7% Heating:64.1%
- Refrigeration:51.3% Heating:66.1%
- Refrigeration:52.1% Heating:65.8%
- Refrigeration:53% Heating:63%
- Refrigeration:54% Heating:61%
- Heating:55%
- Refrigeration:55% Heating:64%
- Refrigeration:56% Heating:67%
- Refrigeration:60% Heating:68%
- Heating:65%
Noise(dB)
Product Size
- 730x730x252 mm
- 730x730x269 mm
- 776x745x200 mm
- 776x745x230 mm
- 776x745x260 mm
- 797x769x230 mm
- 797x969x260 mm
- 827x966x300 mm
- 1300*1070*365 mm
- 1350*1170*365 mm
- 1500*1270*460 mm
- 1650*1370*725 mm
- 1650*1370*495 mm
- 1700*1420*520 mm
- 1700*1420*845 mm
- 1750*1600*650 mm
- 1800*1600*650 mm
- 1850*1600*700 mm
- 1900*1600*750 mm
- 1950*1600*750 mm
- 1950*1700*1000 mm
- 1950*1800*1000 mm
Static Pressure
Air Volume
Rated Voltage
Power
Connection Size
Product
| Image | Brand | Title | Connection Size | Power | Rated Voltage | Air Volume | Static Pressure | Product Size | Noise(dB) | Enthalpy Recovery Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICX | K-BE15 Commercial Series | 330*165 mm | 0.18*2 W | 1500 m³/h | 350 Pa | 1300*1070*365 mm | 45 dB | 0.7 | ||
| ICX | K-BE20 Commercial Series | 330*165 mm | 0.32*2 W | 2000 m³/h | 400 Pa | 1350*1170*365 mm | 47 dB | 1.7 | ||
| ICX | K-BE25 Commercial Series | 330*165 mm | 0.32*2 W | 2500 m³/h | 400 Pa | 1350*1170*365 mm | 47 dB | 2.7 | ||
| ICX | K-BE30 Commercial Series | 375*265 mm | 0.8*2 W | 3000 m³/h | 450 Pa | 1500*1270*460 mm | 49 dB | 3.7 | ||
| ICX | K-BE40 Commercial Series | 425*285 mm | 1.1*2 W | 4000 m³/h | 550 Pa | 1650*1370*495 mm | 52 dB | 4.7 | ||
| ICX | K-BE50 Commercial Series | 425*285 mm | 1.5*2 W | 5000 m³/h | 600 Pa | 1700*1420*520 mm | 54 dB | 5.7 | ||
| ICX | K-BE60 Commercial Series | 425*285 mm | 1.1*2 W | 6000 m³/h | 600 Pa | 1650*1370*725 mm | 56 dB | 6.7 | ||
| ICX | K-BE70 Commercial Series | 425*285 mm | 1.5*2 W | 7000 m³/h | 650 Pa | 1650*1370*725 mm | 58 dB | 7.7 | ||
| ICX | K-BE80 Commercial Series | 425*285 mm | 1.5*2 W | 8000 m³/h | 650 Pa | 1700*1420*845 mm | 60 dB | 8.7 | ||
| ICX | K-ER-D55 Commercial Series | 1.5*2 W | 380 V | 5500 m³/h | 470 Pa | 1750*1600*650 mm | 62 dB | 0.67 | ||
| ICX | K-ER-D60 Commercial Series | 1.65*2 W | 380 V | 6000 m³/h | 550 Pa | 1800*1600*650 mm | 64 dB | 0.66 | ||
| ICX | K-ER-D65 Commercial Series | 1.8*2 W | 380 V | 6500 m³/h | 550 Pa | 1850*1600*700 mm | 64 dB | 0.66 | ||
| ICX | K-ER-D70 Commercial Series | 2.2*2 W | 380 V | 7000 m³/h | 580 Pa | 1900*1600*750 mm | 64 dB | 0.65 | ||
| ICX | K-ER-D80 Commercial Series | 2.8*2 W | 380 V | 8000 m³/h | 580 Pa | 1950*1600*750 mm | 64 dB | 0.65 | ||
| ICX | K-ER-D90 Commercial Series | 3.5*2 W | 380 V | 9000 m³/h | 650 Pa | 1950*1700*1000 mm | 68 dB | 0.65 | ||
| ICX | K-ER-D100 Commercial Series | 3.5*2 W | 380 V | 10000 m³/h | 650 Pa | 1950*1800*1000 mm | 68 dB | 0.65 | ||
| ICX | K-ER150-D1 ER Series | 100 mm | 75 W | 150/120/100 m³/h | 160 Pa | 730x730x252 mm | 32 dB | Refrigeration:56% Heating:67% | ||
| ICX | K-ER250-D1 ER Series | 150 mm | 115 W | 250/200/150 m³/h | 170 Pa | 730x730x252 mm | 35 dB | Refrigeration:53% Heating:63% | ||
| ICX | K-ER350-D1 ER Series | 150 mm | 140 W | 350/300/250 m³/h | 210 Pa | 730x730x269 mm | 41 dB | Refrigeration:60% Heating:68% | ||
| ICX | K-ER500-D1 ER Series | 200 mm | 190 W | 500/400/300 m³/h | 220 Pa | 730x730x269 mm | 42 dB | Refrigeration:54% Heating:61% |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文

