
Air Ventilator
The ICX platform offers a variety of air ventilators suitable for industrial protection, medical, and air safety scenarios. We partner with globally renowned brands to ensure their products meet safety standards and provide users with comfortable and stable respiratory protection.
Brand
Frequency
Noise
Static Pressure
- 100 Pa
- 110 Pa
- 140 Pa
- 150 Pa
- 180 Pa
- 180/150 Pa
- 200/180 Pa
- 210 Pa
- High:210Pa Low:160Pa
- 220/200 Pa
- High:220Pa Low:170Pa
- High:240Pa Low:200Pa
- 250/230 Pa
- High:250Pa Low:230Pa
- 260 Pa
- 260/250 Pa
- High:260Pa Low:240Pa
- 270 Pa
- 280/250 Pa
- 350 Pa
- 350/330 Pa
- 400 Pa
- 450 Pa
- 500 Pa
- 550 Pa
- 600 Pa
- 650 Pa
- 700 Pa
- 750 Pa
- 800 Pa
- 850 Pa
- 900 Pa
Air Volume
- 120 m³/h
- 200 m³/h
- High:200m³/h Low:150m³/h
- 250 m³/h
- 300 m³/h
- 350 m³/h
- High:350m³/h Low:250m³/h
- 450 m³/h
- 500/350 m³/h
- High:500m³/h Low:350m³/h
- 700/600 m³/h
- 800/600 m³/h
- High:800m³/h Low:600m³/h
- 900/800 m³/h
- High:1000m³/h Low:800m³/h
- 1200/1050 m³/h
- 1250m³/h(Exhaust)1250m³/h(Supply)
- 1500/1350 m³/h
- 1750m³/h(Exhaust)1750m³/h(Supply)
- 2000/1700 m³/h
- 2500 m³/h
- 2500m³/h(Exhaust)2500m³/h(Supply)
- 2600 m³/h
- 3200 m³/h
- 3500 m³/h
- 4000m³/h(Exhaust)4000m³/h(Supply)
- 4200 m³/h
- 5000 m³/h
- 5200 m³/h
- 6200 m³/h
- 6500m³/h(Exhaust)6500m³/h(Supply)
- 7200 m³/h
- 8000 m³/h
- 9000 m³/h
- 10000 m³/h
- 13000 m³/h
- 16000 m³/h
Power
Connection Size
- ∅100 mm
- ∅150 mm
- ∅200 mm
- Air Inlet:240x145mm Air Outlet:240x145mm
- ∅250 mm
- Air Inlet:280x165mm Air Outlet:280x165mm
- Air Inlet:345x245mm Air Outlet:345x245mm
- Air Inlet:390x315mm Air Outlet:390x315mm
- Air Inlet:425x360mm Air Outlet:425x360mm
- Air Inlet:443x280mm Air Outlet:300x156mm
- Air Inlet:503x302mm Air Outlet:343x156mm
- Air Inlet:543x322mm Air Outlet:343x171mm
- Air Inlet:563x377mm Air Outlet:343x256mm
- Air Inlet:580x145mm Air Outlet:580x145mm
- Air Inlet:583x412mm Air Outlet:368x290mm
- Air Inlet:603x437mm Air Outlet:394x290mm
- Air Inlet:653x452mm Air Outlet:394x300mm
- Air Inlet:653x487mm Air Outlet:394x300mm
- Air Inlet:660x165mm Air Outlet:660x165mm
- Air Inlet:703x487mm Air Outlet:394x300mm
- Air Inlet:813x592mm Air Outlet:453x330mm
- Air Inlet:813x622mm Air Outlet:453x340mm
- Air Inlet:835x245mm Air Outlet:835x245mm
- Air Inlet:915x315mm Air Outlet:915x315mm
- Air Inlet:1000x360mm Air Outlet:1000x360mm
Product
| Image | Brand | Title | Connection Size | Product Size L*W*H | Power | Rated Voltage | Air Volume | Static Pressure | Noise | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICX | K-B2K B Series | Air Inlet:443x280mm Air Outlet:300x156mm | 180 W | 380 V | 2600 m³/h | 350 Pa | 45 dB | |||
| ICX | K-B3K B Series | Air Inlet:503x302mm Air Outlet:343x156mm | 320 W | 380 V | 3200 m³/h | 400 Pa | 50 dB | |||
| ICX | K-B4K B Series | Air Inlet:543x322mm Air Outlet:343x171mm | 550 W | 380 V | 4200 m³/h | 450 Pa | 54 dB | |||
| ICX | K-B5K B Series | Air Inlet:563x377mm Air Outlet:343x256mm | 800 W | 380 V | 5200 m³/h | 500 Pa | 60 dB | |||
| ICX | K-B6K B Series | Air Inlet:583x412mm Air Outlet:368x290mm | 1100 W | 380 V | 6200 m³/h | 600 Pa | 62 dB | |||
| ICX | K-B7K B Series | Air Inlet:603x437mm Air Outlet:394x290mm | 1500 W | 380 V | 7200 m³/h | 650 Pa | 65 dB | |||
| ICX | K-B8K B Series | Air Inlet:653x452mm Air Outlet:394x300mm | 1500 W | 380 V | 8000 m³/h | 700 Pa | 66 dB | |||
| ICX | K-B9K B Series | Air Inlet:653x487mm Air Outlet:394x300mm | 1800 W | 380 V | 9000 m³/h | 750 Pa | 68 dB | |||
| ICX | K-B10K B Series | Air Inlet:703x487mm Air Outlet:394x300mm | 2200 W | 380 V | 10000 m³/h | 800 Pa | 70 dB | |||
| ICX | K-B13K B Series | Air Inlet:813x592mm Air Outlet:453x330mm | 3000 W | 380 V | 13000 m³/h | 850 Pa | 73 dB | |||
| ICX | K-B16K B Series | Air Inlet:813x622mm Air Outlet:453x340mm | 4000 W | 380 V | 16000 m³/h | 900 Pa | 74 dB | |||
| ICX | K-DPT35-A DPT Series | Air Inlet:580x145mm Air Outlet:580x145mm | 550 W | 220 V | 2500 m³/h | 210 Pa | 40 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT40-A DPT Series | Air Inlet:660x165mm Air Outlet:660x165mm | 730 W | 220 V | 3500 m³/h | 260 Pa | 42 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT50-A DPT Series | Air Inlet:835x245mm Air Outlet:835x245mm | 800 W | 380 V | 5000 m³/h | 270 Pa | 48 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT60-A DPT Series | Air Inlet:915x315mm Air Outlet:915x315mm | 1600 W | 380 V | 8000 m³/h | 400 Pa | 55 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT70-A DPT Series | Air Inlet:1000x360mm Air Outlet:1000x360mm | 3000 W | 380 V | 13000 m³/h | 550 Pa | 65 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT35-S DPT Series | Air Inlet:240x145mm Air Outlet:240x145mm | 550 W | 220 V | 1250m³/h(Exhaust)1250m³/h(Supply) | 210 Pa | 40 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT40-S DPT Series | Air Inlet:280x165mm Air Outlet:280x165mm | 730 W | 220 V | 1750m³/h(Exhaust)1750m³/h(Supply) | 260 Pa | 42 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT50-S DPT Series | Air Inlet:345x245mm Air Outlet:345x245mm | 800 W | 380 V | 2500m³/h(Exhaust)2500m³/h(Supply) | 270 Pa | 48 dB | 50 Hz | ||
| ICX | K-DPT60-S DPT Series | Air Inlet:390x315mm Air Outlet:390x315mm | 1600 W | 380 V | 4000m³/h(Exhaust)4000m³/h(Supply) | 400 Pa | 55 dB | 50 Hz |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文

