Electronic Expansion Valve
Electronic expansion valves are key components in modern refrigeration and air conditioning systems. ICX's partner brands offer a wide range of electronic expansion valves that deliver precise flow control and fast response times, improving system efficiency and operational stability.
Kv
- 0.00 m³/h3
- 0.009 m³/h
- 0.014 m³/h
- 0.016 m³/h
- 0.024 m³/h
- 0.025 m³/h
- 0.03 m³/h
- 0.035 m³/h
- 0.04 m³/h
- 0.046 m³/h
- 0.05 m³/h
- 0.064 m³/h
- 0.08 m³/h
- 0.1 m³/h
- 0.114 m³/h
- 0.12 m³/h
- 0.16 m³/h
- 0.2 m³/h
- 0.23 m³/h
- 0.27 m³/h
- 0.3 m³/h
- 0.39 m³/h
- 0.43 m³/h
- 0.5 m³/h
- 0.7 m³/h
- 0.8 m³/h
- 0.9 m³/h
- 1.1 m³/h
- 1.3 m³/h
- 2.4 m³/h
- 4 m³/h
- 7.7 m³/h
- 8.9 m³/h
- 12 m³/h
- 17 m³/h
- 34 m³/h
Sight Glass
Connections Ød ODF Outlet
Connections Ød ODF Inlet
Operating Range
Cable Connector
Connection(Inlet × Outlet, ODF) – Bidirectional Flow (Heat Pump)
Connection(Inlet × Outlet, ODF) – Unidirectional Flow
Nominal Cooling Capacity R32
Nominal Cooling Capacity R410A
Nominal Cooling Capacity R404A
Nominal Cooling Capacity R407C
Nominal Cooling Capacity R134a
Nominal Cooling Capacity R22
Series
Cable Length
Product
| Image | Brand | Title | Series | Connections Ød ODF Inlet | Connections Ød ODF Outlet | Valve shape | Kv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanhua | VPF50H57 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 28 × 28 inch | straight | 2.4 m³/h | ||
| Sanhua | VPF50H56 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 22 × 28 inch | straight | 2.4 m³/h | ||
| Sanhua | VPF50H54 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 1-1/8 × 1-3/8 inch | - inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF50H53 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 1-1/8 × 1-1/8 inch | - inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF50H52 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 7/8 × 1-1/8 inch | - inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF50H51 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 7/8 × 7/8 inch | 22 × 22 inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF50H08 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 28 × 35 inch | straight | 2.4 m³/h | ||
| Sanhua | VPF50H07 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 28 × 28 inch | straight | 2.4 m³/h | ||
| Sanhua | VPF50H06 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 22 × 28 inch | straight | 2.4 m³/h | ||
| Sanhua | VPF50H04 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 1-1/8 × 1-3/8 inch | - inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF50H03 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 1-1/8 × 1-1/8 inch | - inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF50H02 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 7/8 × 1-1/8 inch | - inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF50H01 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 50 | 7/8 × 7/8 inch | 22 × 22 inch | straight | 2.4 m³/h | |
| Sanhua | VPF25H9 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 25 | 7/8 × 7/8 inch | 22 × 22 inch | L-shape | 1.3 m³/h | |
| Sanhua | VPF25H8 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 25 | 5/8 × 5/8 inch | 16 × 16 inch | L-shape | 1.3 m³/h | |
| Sanhua | VPF25H3 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 25 | 7/8 × 7/8 inch | 22 × 22 inch | straight | 1.3 m³/h | |
| Sanhua | VPF25H2 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 25 | 5/8 × 5/8 inch | 16 × 16 inch | straight | 1.3 m³/h | |
| Sanhua | VPF12.5H9 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 12.5 | 7/8 × 7/8 inch | 22 × 22 inch | L-shape | 0.8 m³/h | |
| Sanhua | VPF12.5H8 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 12.5 | 5/8 × 5/8 inch | 16 × 16 inch | L-shape | 0.8 m³/h | |
| Sanhua | VPF12.5H3 Sanhua Electronic Expansion Valve | VPF 12.5 | 7/8 × 7/8 inch | 22 × 22 inch | straight | 0.8 m³/h |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文