
Fuse Body
Fuses are the core components for circuit short-circuit protection. As a high-quality partner of major manufacturers, ICX provides multiple packaging forms such as ceramic tubes and cylindrical caps, which are suitable for different voltage and current levels. They are widely used in industrial power distribution, electronic equipment, and new energy systems to quickly cut off fault currents and protect equipment safety.
Fuse Shape
Rated Current
Rated Voltage
Product
| Image | Brand | Title | Breaking Capacity | Rated Voltage | Rated Current | Fuse Specifications | Use Category | Fuse Shape | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delixi | Delixi RT16-2315A Fuse | 120KA | 500VAC | 315A | 2 | gL/g | Knife | RT16 | |
| Delixi | Delixi RT16-1160A Fuse | 120KA | 500VAC | 160A | 1 | gL/g | Knife | RT16 | |
| Delixi | Delixi RT14(RT18) 10A Φ10X38 Fuse | 100KA | 380VAC | 10A | 10*38mm | gL/g | Cylindrical | RT14 | |
| Delixi | Delixi RT16-000(NT00C)10A Fuse | 120/50KA | 500/690VAC | 10A | 000 | gL/g | Knife | RT16 (NT) | |
| TENGEN | TENGEN RT18-125/125A Fuse | 120KA | 380VAC | 125A | 22*58mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-32/16A Fuse | 100KA | 380VAC | 16A | 10*38mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-32/6A Fuse | 100KA | 380VAC | 6A | 10*38mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-32/4A Fuse | 100KA | 380VAC | 4A | 10*38mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT0-600/600A Fuse | 50KA | 380VAC | 600A | 600 | gL/g | Knife | RT0 | |
| TENGEN | TENGEN RT0-400/250A Fuse | 50KA | 380VAC | 250A | 400 | gL/g | Knife | RT0 | |
| TENGEN | TENGEN NHZ1-00 100A Fuse | 25KA | 80VDC | 100A | 00 | g | Knife | NHZ1 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-63/10A Fuse | 100KA | 380VAC | 10A | 14*51mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-63/40A Fuse | 100KA | 380VAC | 40A | 14*51mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-63/32A Fuse | 100KA | 380VAC | 32A | 14*51mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-125/32A Fuse | 120KA | 380VAC | 32A | 22*58mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-32/20A Fuse | 100KA | 380VAC | 20A | 10*38mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-63/50A Fuse | 100KA | 380VAC | 50A | 14*51mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-63/63A Fuse | 100KA | 380VAC | 63A | 14*51mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT18-32/32A Fuse | 100KA | 380VAC | 32A | 10*38mm | gL/g | Cylindrical | RT18 | |
| TENGEN | TENGEN RT0-400/400A Fuse | 50KA | 380VAC | 400A | 400 | gL/g | Knife | RT0 |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文

















