Ball Valve
ICX offers a wide range of ball valves, partnering with global valve manufacturers. These valves are widely used in refrigerant control, fluid piping systems, and other fields. These valves are rugged, easy to operate, and pressure- and corrosion-resistant, making them suitable for long-term use.
Brand
Ambient Temperature
Right Connections
Left Connections
Connections Ø d ODF mm
Connections Ø d ODF inch
Medium Temperature
MOP
Connections Øout
ConnectionsØin
Kv
Product
| Image | Brand | Title | Series | Kv | ConnectionsØin | Connections Øout | MOP | OPD H-L | OPD L-H | Cv | Medium Temperature | Ambient Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanhua | EBV309H001 Sanhua Refrigerant three-way electric ball valve | EBV | 45846 inch | 45846 inch | 4.3 MPa | 2.8 MPa | 10 m³/h | |||||
| Sanhua | EBV305H002 Sanhua Refrigerant three-way electric ball valve | EBV | 45659 inch | 45659 inch | 4.3 MPa | 3.1 MPa | 4 m³/h | |||||
| Sanhua | EBV305H001 Sanhua Refrigerant three-way electric ball valve | EBV | 45785 inch | 45785 inch | 4.3 MPa | 3 MPa | 4 m³/h | |||||
| Sanhua | EBV09H-001 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 1-1/8 inch | 1-1/8 inch | 4.3 MPa | 3 MPa | 1 MPa | 34 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | EBV09H010 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 1-5/8 inch | 1-5/8 inch | 4.3 MPa | 1 MPa | 34 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | |||
| Sanhua | EBV09H009 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 2-1/8 inch | 2-1/8 inch | 4.3 MPa | 1 MPa | 34 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | |||
| Sanhua | EBV09H008 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 1-1/8 inch | 1-1/8 inch | 4.3 MPa | 1 MPa | 34 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | |||
| Sanhua | EBV07H-006 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 45846 inch | 45846 inch | 4.3 MPa | 3 MPa | 1.5 MPa | 20 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | EBV07H-003 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 1-1/8 inch | 1-1/8 inch | 4.3 MPa | 1.5 MPa | 0.5 MPa | 20 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | EBV07H-002 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 45846 inch | 45846 inch | 4.3 MPa | 1.5 MPa | 0.5 MPa | 20 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | EBVO5H051 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 45720 inch | 45720 inch | 4.3 MPa | 3 MPa | 3 MPa | 10 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | EBV05H050 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 45785 inch | 45785 inch | 4.3 MPa | 3 MPa | 3 MPa | 10 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | EBV03H002 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 45659 inch | 45659 inch | 4.3 MPa | 3 MPa | 3 MPa | 6 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | EBV03H001 Sanhua Refrigerant two-way electric ball valve | EBV | 45724 inch | 45724 inch | 4.3 MPa | 3 MPa | 3 MPa | 4 m³/h | -40/+120 ℃ | -30/+55 ℃ | ||
| Sanhua | SBV(M)-A34YHSY-1-5A Sanhua ball valve | SBV | 950 m³/h | |||||||||
| Sanhua | SBV(M)-A33YHSY-2-SA Sanhua ball valve | SBV | 950 m³/h | |||||||||
| Sanhua | SBV(M)-A29YHSY-1-SA Sanhua ball valve | SBV | 700 m³/h | |||||||||
| Sanhua | SBV(M)-A25YHSY-2-SA Sanhua ball valve | SBV | 530 m³/h | |||||||||
| Sanhua | SBV(M)-A21YHSY-2-5A Sanhua ball valve | SBV | 380 m³/h | |||||||||
| Sanhua | SBV(M)-A19YHSY-1-SA Sanhua ball valve | SBV | 225 m³/h |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文

