Solenoid Valve
Solenoid valves, a crucial component in automation systems, are widely used in HVAC and refrigeration control. The ICX platform brings together a wide range of international brands of solenoid valves, offering responsiveness, ease of installation, and suitability for controlling both liquid and gaseous fluids.
Connection Type
Valve Body
Actuation
Normal Position
Kv
- 0.08 m³/h
- 0.09 m³/h
- 0.12 m³/h
- 0.16 m³/h
- 0.23 m³/h
- 0.26 m³/h
- 0.3 m³/h
- 0.35 m³/h
- 0.4 m³/h
- 0.5 m³/h
- 0.56 m³/h
- 0.6 m³/h
- 0.69 m³/h
- 0.8 m³/h
- 0.9 m³/h
- 0.94 m³/h
- 1 m³/h
- 1.1 m³/h
- 1.3 m³/h
- 1.8 m³/h
- 1.9 m³/h
- 2 m³/h
- 2.3 m³/h
- 2.4 m³/h
- 2.8 m³/h
- 3 m³/h
- 3.3 m³/h
- 3.5 m³/h
- 5 m³/h
- 6 m³/h
- 10 m³/h
- 10.3 m³/h
- 15 m³/h
- 15.4 m³/h
- 25 m³/h
Connection Size
Product
| Image | Brand | Title | Series | Kv | Current | Normal Position | Actuation | Max. Working Pressure | Max. OPD[AC] | Max. OPD[DC] | Min. OPD | Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanhua | FDF3A08 Sanhua NC Solenoid Valve | FDF | 0.26 m³/h | Pilot | 4.5 MPa | 3.4 MPa | 0.01 kPa | 2.7 mm | ||||
| Sanhua | FDF2A94 Sanhua NC Solenoid Valve | FDF | 0.08 m³/h | Direct | 4.5 MPa | 3.4 MPa | 0 kPa | 1.9 mm | ||||
| Sanhua | LDF8A02 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 1.1 m³/h | NC | Pilot | 3.1 MPa | 0.005 kPa | 8 mm | ||||
| Sanhua | LDF8A01 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 0.9 m³/h | NC | Pilot | 3.1 MPa | 0.005 kPa | 8 mm | ||||
| Sanhua | LDF6A08 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 0.8 m³/h | NC | Pilot | 3.1 MPa | 0.005 kPa | 5.8 mm | ||||
| Sanhua | LDF6A07 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 0.6 m³/h | NC | Pilot | 3.1 MPa | 0 kPa | 5.6 mm | ||||
| Sanhua | LDF4A08 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 0.4 m³/h | NC | Pilot | 3.1 MPa | 0.005 kPa | 4 mm | ||||
| Sanhua | LDF3A08 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 0.35 m³/h | NC | Pilot | 3.1 MPa | 0.005 kPa | 3 mm | ||||
| Sanhua | LDF2A02 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 0.12 m³/h | NC | Direct | 3.1 MPa | 0 kPa | 2 mm | ||||
| Sanhua | LDF2A01 Sanhua Low Internal Leakage NC Solenoid Valve | LDF | 0.12 m³/h | NC | Direct | 3.1 MPa | 0 kPa | 2 mm | ||||
| Sanhua | KDF15HD Sanhua Solenoid Valve | KDF | 2.8 m³/h | DC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 3.1 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF10HD Sanhua Solenoid Valve | KDF | 2 m³/h | DC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 31 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF9HD Sanhua Solenoid Valve | KDF | 1.3 m³/h | DC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 3.1 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF6HD Sanhua Solenoid Valve | KDF | 0.8 m³/h | DC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 3.1 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF4HD Sanhua Solenoid Valve | KDF | 0.5 m³/h | DC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 31 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF3HD Sanhua Solenoid Valve | KDF | 0.26 m³/h | DC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 31 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF15H Sanhua Solenoid Valve | KDF | 2.8 m³/h | AC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 3.1 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF10H Sanhua Solenoid Valve | KDF | 2 m³/h | AC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 31 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF9H Sanhua Solenoid Valve | KDF | 1.3 m³/h | AC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 3.1 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa | ||
| Sanhua | KDF6H Sanhua Solenoid Valve | KDF | 0.8 m³/h | AC | NC | Pilot (piston operated) | 4.5 MPa | 3.1 MPa | 2.8 MPa | 7 kPa |





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文

