Thermal Expansion Valve Magic
Product parameters
| Product attributes | Attribute value | Filter product attributes |
|---|---|---|
| Brand: | Magic | |
| Series: | MGR/MGRS |
Product Overview
| Specification | |||||||||||
| R134a | R22 | R407C | R404A/R507 | ||||||||
| Model | Norminalcapacity(KW) | Model | Norminalcapacity(KW) | Model | Norminalcapacity(KW) | Model | Norminalcapacity(KW) | ||||
| MGRMMGRMS | 1/4M | 1.1 | MGRHMGRHS | 1/2H | 1.76 | MGRN MGRNS | 1/2N | 1.67 | MGRSMGRSS | 1/3S | 1.27 |
| MGRMMGRMS | 1/2M | 2.2 | MGRHMGRHS | 1H | 3.52 | MGRNMGRNS | 1N | 3.34 | MGRSMGRSS | 2/3S | 2.50 |
| MGRMMGRMS | 1M | 4.4 | MGRHMGRHS | 1-1/2H | 5.28 | MGRNMGRNS | 1-1/2N | 5.0 | MGRSMGRSS | 1S | 3.80 |
| MGRMMGRMS | 1-1/2M | 6.6 | MGRHMGRHS | 2H | 7.03 | MGRNMGRNS | 2N | 6.67 | MGRSMGRSS | 1-1/2S | 5.06 |
| MGRMMGRMS | 2M | 8.8 | MGRHMGRHS | 3H | 10.5 | MGRNMGRNS | 3N | 10.0 | MGRSMGRSS | 2S | 7.60 |
| MGRMMGRMS | 3M | 13.2 | MGRHMGRHS | 5H | 17.6 | MGRNMGRNS | 5N | 16.7 | MGRSMGRSS | 3S | 12.7 |
| MGRMMGRMS | 5-1/2M | 19.3 | MGRHMGRHS | 7-1/2H | 26.3 | MGRNMGRNS | 7-1/2N | 25.0 | MGRSMGRSS | 5S | 18.9 |
| MGRMMGRMS | 7-1/2M | 26.3 | MGRHMGRHS | 10H | 35.0 | MGRN MGRNS | 10N | 33.2 | MGRSMGRSS | 7S | 25.2 |
| MGRMMGRMS | 9M | 31.5 | MGRHMGRHS | 12H | 42.0 | MGRN MGRNS | 12N | 39.9 | MGRSMGRSS | 8-1/2S | 30.3 |
| Extended Capacity Tables | ||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||
| R22Model | Evaporating temperature(C) | |||||||||||||||||
| +10℃ | +4.4℃ | -6.7℃ | ||||||||||||||||
| Pressure drop across valve(MPa) | ||||||||||||||||||
| 0.57 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 0.57 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 0.57 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | |
| 1/2H | 1.58 | 1.80 | 2.01 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 1.51 | 1.76 | 1.97 | 2.14 | 2.32 | 2.5 | 1.37 | 1.58 | 1.79 | 1.97 | 2.11 | 2.25 |
| 1H | 3.16 | 3.60 | 4.02 | 4.36 | 4.72 | 4.92 | 3.06 | 3.52 | 3.87 | 4.22 | 4.57 | 4.92 | 2.47 | 3.2 | 3.52 | 3.87 | 4.22 | 4.57 |
| 1-1/2H | 4.74 | 5.40 | 6.03 | 6.54 | 7.08 | 7.38 | 4.57 | 5.27 | 5.98 | 6.33 | 7.03 | 7.38 | 4.22 | 4.92 | 5.27 | 5.98 | 6.33 | 6.68 |
| 2H | 6.32 | 7.20 | 8.04 | 8.72 | 9.44 | 9.85 | 5.98 | 7.03 | 7.74 | 8.79 | 9.14 | 9.85 | 5.62 | 6.33 | 7.03 | 7.74 | 8.44 | 9.14 |
| 3H | 10.91 | 12.70 | 14.08 | 15.49 | 16.54 | 17.92 | 9.14 | 10.55 | 11.96 | 13.01 | 14.07 | 14.77 | 8.44 | 9.49 | 10.55 | 11.61 | 12.66 | 13.36 |
| 4H | 14.55 | 16.89 | 18.73 | 18.59 | 22.00 | 23.83 | 12.19 | 14.06 | 15.95 | 17.35 | 18.76 | 19.69 | 11.25 | 12.65 | 14.06 | 15.48 | 16.88 | 17.81 |
| 5H | 15.84 | 18.60 | 20.42 | 22.18 | 23.94 | 25.70 | 15.12 | 17.58 | 19.69 | 21.45 | 23.24 | 24.97 | 13.72 | 15.82 | 17.94 | 19.69 | 21.1 | 22.50 |
| 6H | 19.01 | 22.32 | 24.50 | 26.62 | 28.73 | 30.84 | 18.14 | 21.10 | 23.63 | 25.74 | 27.85 | 29.96 | 16.46 | 18.62 | 21.53 | 23.63 | 25.32 | 27.00 |
| 7-1/2H | 22.88 | 26.40 | 29.57 | 32.38 | 34.85 | 37.31 | 22.58 | 26.25 | 29.40 | 32.00 | 34.50 | 36.75 | 20.32 | 23.63 | 26.46 | 28.80 | 31.05 | 33.08 |
| 10H | 31.33 | 31.26 | 40.48 | 44.35 | 48.22 | 51.10 | 30.10 | 35.00 | 39.20 | 42.56 | 46.50 | 49.00 | 27.01 | 31.50 | 35.8 | 38.30 | 41.85 | 44.10 |
| 12H | 38.02 | 44.00 | 48.93 | 53.86 | 58.08 | 61.60 | 36.12 | 42.00 | 47.04 | 51.15 | 55.38 | 58.8 | 32.51 | 37.80 | 42.34 | 46.40 | 49.84 | 52.92 |
| Specification | ||||||||||||||||||
| R22Model | Evaporating temperature(C) | |||||||||||||||||
| -17.8℃ | -29℃ | -40℃ | ||||||||||||||||
| Pressure drop across valve(MPa) | ||||||||||||||||||
| 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.8 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | |
| 1/2H | 1.29 | 1.44 | 1.58 | 1.69 | 1.83 | 1.93 | 1.12 | 1.23 | 1.38 | 1.41 | 1.51 | 1.58 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.23 |
| 1H | 2.55 | 2.85 | 3.13 | 3.38 | 3.52 | 3.87 | 2.25 | 2.46 | 2.64 | 2.87 | 2.99 | 3.16 | 1.83 | 1.97 | 2.11 | 2.25 | 2.36 | 2.46 |
| 1-1/2H | 3.73 | 4.17 | 4.57 | 4.92 | 5.27 | 5.63 | 3.34 | 3.52 | 3.87 | 4.22 | 4.57 | 4.87 | 2.74 | 2.95 | 3.16 | 3.38 | 3.52 | 3.87 |
| 2H | 5.17 | 5.78 | 6.33 | 6.68 | 7.38 | 7.44 | 4.57 | 4.92 | 5.27 | 5.63 | 5.98 | 6.33 | 3.52 | 3.67 | 3.8 | 4.27 | 4.57 | 4.92 |
| 3H | 7.72 | 8.66 | 9.49 | 10.20 | 10.90 | 11.61 | 6.68 | 7.38 | 8.09 | 8.44 | 9.14 | 9.49 | 5.63 | 5.98 | 4.22 | 6.68 | 7.03 | 7.38 |
| 4H | 10.29 | 11.55 | 12.65 | 13.60 | 14.53 | 15.34 | 8.91 | 9.84 | 10.78 | 11.25 | 12.19 | 12.56 | 7.51 | 7.93 | 5.63 | 8.91 | 9.37 | 9.84 |
| 5H | 12.90 | 14.42 | 15.8 | 16.88 | 28.29 | 19.34 | 11.25 | 12.31 | 13.36 | 14.07 | 15.12 | 15.83 | 9.14 | 9.84 | 10.55 | 11.25 | 11.96 | 12.31 |
| 6H | 15.48 | 17.30 | 18.96 | 20.27 | 33.95 | 23.20 | 13.50 | 14.77 | 16.03 | 16.88 | 18.14 | 19.00 | 10.97 | 11.81 | 12.66 | 13.50 | 14.35 | 14.77 |
| 7-1/2H | 19.24 | 21.55 | 23.45 | 25.29 | 26.94 | 28.34 | 16.73 | 18.21 | 19.63 | 20.91 | 22.37 | 23.42 | 13.6 | 14.66 | 15.62 | 16.71 | 17.7 | 18.28 |
| 10H | 25.66 | 28.73 | 31.19 | 34.08 | 35.92 | 37.97 | 22.31 | 24.22 | 26.46 | 27.88 | 29.83 | 31.23 | 18.09 | 19.76 | 20.83 | 22.29 | 23.6 | 24.37 |
| 12H | 30.79 | 34.45 | 37.50 | 40.59 | 43.10 | 45.34 | 24.19 | 29.1 | 31.51 | 33.46 | 35.8 | 37.48 | 21.73 | 23.54 | 25 | 26.75 | 28.33 | 29.25 |

Rachel
We offer competitive product pricing. For fast support, send your email, phone, address, and the product model & quantity you want—we’ll reach out quickly!
We typically respond via email within one business day! You can also contact us at Anthony@icxsg.com





























































English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
简体中文








